Details
Shotgun start 08:00
Entry $150 · field of 144
Course
Lakeview Country Club
Lake Forest, IL
Dinner
Awards dinner in the clubhouse grill room, 30 minutes after the last group finishes.
Flight standings
Every hole is worth 1 point: win 1, halve ½ (win 5, halve 3, lose 1 = 6.5 to 2.5). Strokes: off the low man of each match (lowest player plays scratch). Ties broken by head-to-head, then matches won. Over quota = above 20 points.
Flight 1
| Pos | Team | Points | W | H | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quarles / NorthropOver quota Won 3 · Halved 0 · Lost 0 | 20.5 | |||
| 2 | Ellery / Vance Won 2 · Halved 0 · Lost 1 | 16 | |||
| 3 | Kendrick / Thornton Won 2 · Halved 1 · Lost 0 | 14.5 | |||
| 4 | Easton / Brennan Won 1 · Halved 0 · Lost 2 | 13 | |||
| 5 | Morrow / Whitaker Won 0 · Halved 0 · Lost 3 | 8.5 | |||
| 6 | Waverly / Hargrove Won 0 · Halved 1 · Lost 2 | 8.5 |
Flight 2
| Pos | Team | Points | W | H | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornton / Lindqvist Won 2 · Halved 0 · Lost 1 | 18 | |||
| 2 | Whitfield / Hollis Won 2 · Halved 1 · Lost 0 | 16 | |||
| 3 | Brennan / Dunmore Won 2 · Halved 0 · Lost 1 | 13.5 | |||
| 4 | Northrop / Abbott Won 1 · Halved 0 · Lost 2 | 12.5 | |||
| 5 | Hargrove / Quarles Won 1 · Halved 1 · Lost 1 | 11 | |||
| 6 | Kowalski / Rowan Won 0 · Halved 0 · Lost 3 | 10 |
Flight 3
| Pos | Team | Points | W | H | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brennan / Ainsworth Won 3 · Halved 0 · Lost 0 | 18 | |||
| 2 | Nash / Ellery Won 3 · Halved 0 · Lost 0 | 17.5 | |||
| 3 | Bellamy / Waverly Won 2 · Halved 0 · Lost 1 | 14.5 | |||
| 4 | Waverly / Galloway Won 1 · Halved 0 · Lost 2 | 12.5 | |||
| 5 | Iverson / Morrow Won 0 · Halved 0 · Lost 3 | 11 | |||
| 6 | Quarles / Tanaka Won 0 · Halved 0 · Lost 3 | 7.5 |
Flight 4
| Pos | Team | Points | W | H | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendrick / Brennan Won 2 · Halved 1 · Lost 0 | 16.5 | |||
| 2 | Northrop / Pryor Won 2 · Halved 0 · Lost 1 | 16.5 | |||
| 3 | Stanton / Rowan Won 2 · Halved 0 · Lost 1 | 13.5 | |||
| 4 | Fairbanks / Jessup Won 1 · Halved 0 · Lost 2 | 12.5 | |||
| 5 | Easton / Hollis Won 1 · Halved 0 · Lost 2 | 11 | |||
| 6 | Keating / Dunmore Won 0 · Halved 1 · Lost 2 | 11 |
Flight 5
| Pos | Team | Points | W | H | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellamy / Prescott Won 2 · Halved 1 · Lost 0 | 16 | |||
| 2 | Nash / Ellery Won 2 · Halved 1 · Lost 0 | 16 | |||
| 3 | Forsythe / Morrow Won 2 · Halved 0 · Lost 1 | 15 | |||
| 4 | Marlowe / Galloway Won 0 · Halved 1 · Lost 2 | 12.5 | |||
| 5 | Yardley / Ainsworth Won 1 · Halved 0 · Lost 2 | 11.5 | |||
| 6 | Hargrove / Carter Won 0 · Halved 1 · Lost 2 | 10 |
Flight 6
| Pos | Team | Points | W | H | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easton / AshbyOver quota Won 2 · Halved 0 · Lost 1 | 20.5 | |||
| 2 | Crowley / Dunmore Won 2 · Halved 1 · Lost 0 | 16.5 | |||
| 3 | Stanton / Castellano Won 2 · Halved 0 · Lost 1 | 13 | |||
| 4 | Okafor / Maddox Won 0 · Halved 2 · Lost 1 | 12.5 | |||
| 5 | Kendrick / Sinclair Won 1 · Halved 0 · Lost 2 | 10.5 | |||
| 6 | Keating / Rowan Won 0 · Halved 1 · Lost 2 | 8 |
Flight 7
| Pos | Team | Points | W | H | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Underwood / Jessup Won 3 · Halved 0 · Lost 0 | 17 | |||
| 2 | Ogden / Pryor Won 2 · Halved 1 · Lost 0 | 15.5 | |||
| 3 | Delgado / Vickers Won 1 · Halved 0 · Lost 2 | 15 | |||
| 4 | Hale / Dawson Won 1 · Halved 1 · Lost 1 | 14.5 | |||
| 5 | Nash / Ainsworth Won 0 · Halved 1 · Lost 2 | 12 | |||
| 6 | Bellamy / Sutter Won 0 · Halved 1 · Lost 2 | 7 |
Flight 8
| Pos | Team | Points | W | H | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yardley / Maddox Won 3 · Halved 0 · Lost 0 | 17.5 | |||
| 2 | Lockhart / Ashford Won 1 · Halved 0 · Lost 2 | 14 | |||
| 3 | McAllister / Pembroke Won 2 · Halved 0 · Lost 1 | 13 | |||
| 4 | Novak / Grayson Won 1 · Halved 0 · Lost 2 | 13 | |||
| 5 | Radcliffe / Sinclair Won 1 · Halved 0 · Lost 2 | 12 | |||
| 6 | Forsythe / Galloway Won 1 · Halved 0 · Lost 2 | 11.5 |
Flight 9
| Pos | Team | Points | W | H | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crowley / Langley Won 2 · Halved 0 · Lost 1 | 17 | |||
| 2 | Ingram / Vickers Won 2 · Halved 0 · Lost 1 | 14 | |||
| 3 | Calloway / Dawson Won 2 · Halved 0 · Lost 1 | 14 | |||
| 4 | Underwood / Jessup Won 1 · Halved 0 · Lost 2 | 12.5 | |||
| 5 | Ogden / Pryor Won 1 · Halved 0 · Lost 2 | 12.5 | |||
| 6 | Keating / Garrity Won 1 · Halved 0 · Lost 2 | 11 |
Flight 10
| Pos | Team | Points | W | H | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lockhart / Ashford Won 2 · Halved 0 · Lost 1 | 18 | |||
| 2 | Yardley / Strand Won 2 · Halved 0 · Lost 1 | 15.5 | |||
| 3 | Radcliffe / Sinclair Won 2 · Halved 0 · Lost 1 | 15 | |||
| 4 | Forsythe / Rhodes Won 1 · Halved 1 · Lost 1 | 13 | |||
| 5 | Moss / Talbot Won 0 · Halved 1 · Lost 2 | 11.5 | |||
| 6 | Mercer / Lindell Won 1 · Halved 0 · Lost 2 | 8 |
Flight 11
| Pos | Team | Points | W | H | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingram / Holm Won 2 · Halved 0 · Lost 1 | 15.5 | |||
| 2 | Fenwick / Grayson Won 2 · Halved 0 · Lost 1 | 14 | |||
| 3 | Quinlan / Calloway Won 2 · Halved 0 · Lost 1 | 14 | |||
| 4 | Ogden / Doyle Won 1 · Halved 0 · Lost 2 | 12.5 | |||
| 5 | Talbot / Pembroke Won 1 · Halved 0 · Lost 2 | 12.5 | |||
| 6 | Underwood / Ingram Won 1 · Halved 0 · Lost 2 | 12.5 |
Flight 12
| Pos | Team | Points | W | H | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radcliffe / Lockhart Won 2 · Halved 0 · Lost 1 | 16.5 | |||
| 2 | Ellison / Talbot Won 2 · Halved 1 · Lost 0 | 15.5 | |||
| 3 | Pembroke / Dawson Won 2 · Halved 0 · Lost 1 | 13 | |||
| 4 | Calloway / Vickers Won 1 · Halved 0 · Lost 2 | 13 | |||
| 5 | Pemberton / Fenwick Won 1 · Halved 0 · Lost 2 | 12 | |||
| 6 | Grayson / Lindell Won 0 · Halved 1 · Lost 2 | 11 |
Photos


